電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) |
電流損耗 [mA] | < 35 |
防護(hù)等級 | III |
反相保護(hù) | 是 |
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.1 |
轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 200 |
輸出 |
---|
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開關(guān)量輸出DC電壓降zui大值 [V] | 2.2 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 5 |
電氣設(shè)計(jì) | PNP |
短路保護(hù) | 是 |
過載保護(hù) | 是 |
監(jiān)控范圍 |
---|
感應(yīng)距離 [mm] | 80...1200 |
盲區(qū) [mm] | 80 |
圓柱形孔徑角 [°] | ±8 |
檢測范圍滯后 [mm] | < 1 |
90°角度傳感器/目標(biāo)的偏差zui大值 [°] | ± 4 |
精度/偏差 |
---|
注釋 | 預(yù)熱時(shí)間≥20分鐘后達(dá)到指示值。 |
溫度補(bǔ)償 | 是 |
遲滯 [%] | < 1 |
開關(guān)點(diǎn)偏移 [%] | -2...2 |
模擬輸出的線性誤差 [%] | ≤ 1 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 |
IO-Link Device ID | 888 d / 00 03 78 h |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO模式 | 是 |
必需的mater port type | A |
處理周期zui小值 [ms] | 16 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 |
外殼防護(hù)等級 | IP 67 |
認(rèn)證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 塑料 | | 8 kV AD / 金屬 | EN 61000-4-3 HF電磁場輻射 | 3 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 3 V | EN 55011 | 等級A |
|
抗振強(qiáng)度 | EN 60068-2-6 Fc | (10-55) Hz 1毫米的幅度,振蕩時(shí)間5分鐘,每軸共振時(shí)30分鐘或55赫茲 |
|
抗沖擊 | |
MTTF [年] | 201 |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 98.5 |
外殼 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 |
螺紋代號 | M18 x 1 |
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 開關(guān)狀態(tài) | 1 LED, 黃色 | 回聲 | 1 LED, 綠色 |
|
附件 |
---|
附件(附送) | |
注釋 |
---|
注釋 | |
包裝單位 | 1 件數(shù) |
電氣連接 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12 |
圖表 |
---|
| 1: | 距離 |
---|
2: | 監(jiān)控范圍 |
---|
3: | 開啟/關(guān)閉圖 |
---|
4: | 目標(biāo)物體 200 x 200 mm |
---|
5: | 目標(biāo)50%在檢測區(qū)域 |
---|
6: | 開關(guān)點(diǎn) |
---|
|
---|