SICK伺服反饋編碼器EKM36-2KF0B020A*貨
- 更新時間:2024-11-11
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):803
SICK伺服反饋編碼器EKM36-2KF0B020A*貨
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司貿(mào)易渠道廣,信息流量大,專業(yè)技術(shù)強,庫存產(chǎn)品多的優(yōu)勢,熱誠為客戶服務(wù)。專業(yè)的進出口渠道和豐富的從業(yè)經(jīng)驗是我們提供具有競爭力的價格和迅捷交貨期的可靠保證。
SICK伺服反饋編碼器EKM36-2KF0B020A*貨
類型: EKM36-2KF0B020A 訂貨號: 1084236
產(chǎn)品系列: EKS/EKM36 產(chǎn)品系列: 伺服反饋編碼器 HIPERFACE DSL®
- 結(jié)構(gòu)型式: 一體式
- 規(guī)格: 值型多圈編碼器
- 通訊接口: HIPERFACE DSL®Safety
- 每圈分辨率: 20 bit
- 以安全為導(dǎo)向的系統(tǒng): 是
- 機械接口: 錐形軸
- 連接類型: 插頭, 4 針
安全技術(shù)參數(shù)
安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061) 1) |
類別 | 3 (EN ISO 13849) |
測試率 | 1 h |
大要求速率 | 216 µs |
性能等級 | PL d (EN ISO 13849) |
與安全相關(guān)的分辨率 | 通道 1 = 18 位或 20 位,通道 2 = 9 位 |
PFHD:每小時危險故障概率 | 4 x 10-8 2) |
TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
MTTFd:危險故障間隔時間 | 500 年 (EN ISO 13849) |
性能
每圈分辨率 | 20 bit | ||||
可測量圈數(shù) | 4,096 | ||||
信號噪聲 (σ) | ± 4 ″ (參見圖“信號噪音”和“衰減”) | ||||
| |||||
電機反饋系統(tǒng)上電或復(fù)位時的轉(zhuǎn)速 | ≤ 6,000 min?¹ | ||||
可用存儲空間 | 8,192 Byte | ||||
1,048,576 |
接口
位置編碼類型 | 二進制 |
編碼方向 | 軸旋轉(zhuǎn)時上升。從“A”方向順時針觀察 (參見尺寸圖) |
通訊接口 | HIPERFACE DSL® |
初始化時間 | Max. 500 ms 1) |
外部溫度電阻測量 | 32 位,無前綴 (1 Ω) 0 ... 209.600 Ω -40 °C 至 +160 °C:NTC +-2K;PTC+-3K |
機械參數(shù)
軸的形式 | 錐形軸 |
法蘭類型 / 定子聯(lián)軸器 | 定子聯(lián)軸器 |
尺寸 | 參見尺寸圖 |
重量 | 0.1 kg |
轉(zhuǎn)動慣量 | 4.5 gcm² |
工作轉(zhuǎn)速 | ≤ 9,000 min?¹ |
角加速度 | ≤ 500,000 rad/s² |
工作轉(zhuǎn)矩 | 0.2 Ncm |
啟動轉(zhuǎn)矩 | 0.3 Ncm |
允許驅(qū)動裝置靜態(tài)軸位移 | ± 0.1 mm 徑向 ± 0.5 mm 軸向 |
允許驅(qū)動裝置動態(tài)軸位移 | ± 0.05 mm 徑向 ± 0.1 mm 軸向 |
滾珠軸承使用壽命 | 3.6 x 10^9 圈 |
環(huán)境參數(shù)
運行溫度范圍 | –20 °C ... +115 °C 1) |
儲存溫度范圍 | –40 °C ... +125 °C |
抗沖擊能力 | 100 g, 6 ms (根據(jù) EN 60068-2-27) |
抗振動能力的頻率范圍 | 50 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (EN 60068-2-6) |
電磁兼容性 | 根據(jù) EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-4 和 IEC61326-3 標(biāo)準(zhǔn) 2) |
外殼防護等級 | IP40, 插上插頭且合上罩殼時 (根據(jù) IEC 60529-1 標(biāo)準(zhǔn)) 3) |
SICK 型號:
IVC-3D51121
IVC-3D01111S02
PCK-21000010
LD-LRS3601
RULER-E1211
RANGER-E55434
RANGER-E55444
SOC-1A200403K
IVC-3D21111
IVC-3D11111
IVC-3D41111
IVC-3D31111
IVC-3D21112
IVC-3D11112
IVC-3D51111
IVC-3D31112
IVC-3D51112
IVC-3D41112
IVC-3D61111
SOC-1A200603K
RANGER-E50434
RANGER-E50444
SOC-1A200203K
SOC-1A200503K
SOC-1A200103K
PCK-21100005
PCK-22000005
SOC-1A200303K
RULER-E1111
RULER-E2111
RULER-E4111