*IFM流量計(jì)SA3010適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
- 更新時(shí)間:2024-11-06
- 廠(chǎng)商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠(chǎng)地:上海市
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):1131
*IFM流量計(jì)SA3010適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
我公司產(chǎn)品全部*,項(xiàng)目支持:KRACHT克拉克、ATOS阿托斯、VSE流量計(jì)、德國(guó)WOERNER,優(yōu)勢(shì)代理經(jīng)銷(xiāo):賀德克、派克、力士樂(lè)、威格士、 寶德、MAC、IFM、P+F、E+H等歐美產(chǎn)品。詢(xún)價(jià)時(shí)請(qǐng)附上您的公司名稱(chēng),姓名及,所需產(chǎn)品型號(hào)及數(shù)量,我們將盡快給您發(fā)送報(bào)價(jià)。
*IFM流量計(jì)SA3010適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
技術(shù)特征:
- 對(duì)管道中的水的可靠監(jiān)控
- 2 個(gè)開(kāi)關(guān)輸出;可將其中一個(gè)編程為模擬輸出
- 開(kāi)關(guān)點(diǎn)設(shè)定方便,適合快速安裝
- 堅(jiān)固的外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
- 用于指示測(cè)量值的 LED 顯示屏
技術(shù)參數(shù):
應(yīng)用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安裝 | T型件; | ||||||||
介質(zhì) | 水 | ||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | 0...80 | ||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 30 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓 [V] | 20...28 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | < 80 | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 10 | ||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
輸出 | |||||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); (可配置) | ||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250; (每個(gè)輸出) | ||||||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) | ||||||||
負(fù)載大值 [Ω] | 500 | ||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調(diào)整量程) | ||||||||
負(fù)載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||
短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||
測(cè)量范圍 [l/min] | 0...10 | ||||||||
顯示范圍 [l/min] | 0...12 | ||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [l/min] | 0.1...12 | ||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP [l/min] | 0...11.9 | ||||||||
測(cè)量值起點(diǎn), ASP [l/min] | 0...8 | ||||||||
測(cè)量值終點(diǎn), AEP [l/min] | 4...12 | ||||||||
步距 [l/min] | 0.1 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||
重復(fù)精度 [測(cè)量值的百分比] | 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%) | ||||||||
介質(zhì)溫度變化率大值 [K/min] | 200 | ||||||||
精確度(在測(cè)量范圍) | ± 10 | ||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 5; (10%...90%) | ||||||||
可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0...50 | ||||||||
軟件/編程 | |||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開(kāi)/常閉; 輸出極性; 電流/電壓輸出; 管內(nèi)徑; 啟動(dòng)延遲; 顯示值適應(yīng); 顯示屏可旋轉(zhuǎn)及關(guān)閉; 顯示單位 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
MTTF [年] | 184 | ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 330.5 | ||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM | ||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); O形環(huán): FKM 70 Shore A | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
顯示單位 | l/min; gal/min; l/h; gal/h; m³/h | ||||||||
注釋 | |||||||||
注釋 |
| ||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
IFM型號(hào):
IFM 光電開(kāi)關(guān) IN5213IN-3004-BPKG
IFM 壓力傳感器 PN7004停產(chǎn) pn7094替代
IFM 壓力傳感器 PT5401+E30057+EVC108
IFM 壓力繼電器 PN7094
IFM 壓力繼電器 PN3070
IFM 激光測(cè)距傳感器 O1D100 O1DLF3KT
IFM 傳感器 NI501A AE1603
IFM 激光測(cè)距傳感器 O1D100
IFM 傳感器 TW7000
IFM 傳感器 KF5002
IFM 傳感器 PN5000
IFM 接近開(kāi)關(guān) MFT202
IFM 傳感器 OGT005
IFM 編碼器 RV6140
IFM 接近開(kāi)關(guān) IS0003
IFM 激光測(cè)距儀 01D105
IFM 線(xiàn)纜 EVC075
IFM 支架 E21079
IFM 壓力傳感器 PT5560
- 德國(guó)IFM分體式流量計(jì)SF6200*福利多
- 優(yōu)勢(shì)供應(yīng)IFM流量計(jì)SBY434薄利多銷(xiāo)
- 德國(guó)IFM流量計(jì)SBY346維特銳經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售
- 德國(guó)IFM電磁流量計(jì)SM6400原裝*銷(xiāo)售
- 德國(guó)IFM電磁流量計(jì)SM0504高精度實(shí)用
- IFM流量監(jiān)控器SI6700適用于食品和飲料工業(yè)
- 德國(guó)進(jìn)口品牌IFM流量計(jì)SBG232使用液體介質(zhì)
- 德國(guó)IFM流量傳感器SV4200帶彩色顯示屏
- IFM流量傳感器的控制顯示器SN0150*供應(yīng)
- IFM流量傳感器SA4100能同時(shí)測(cè)量流量和溫度